三年级数学脱式计算题500道及答案

网上有关“三年级数学脱式计算题500道及答案”话题很是火热,小编也是针对三年级数学脱式计算题500道及答案寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

谁有三年级下册脱式计算,带答案的100道

直接搜寻三年级下册脱式计算,带答案的100道。就会找到你要的习题,祝你成功

35×12= 359÷3= 567+284= 602-394=

46×22= 606-208= 603÷7= 198+303=

426÷4= 23×37= 46×58= 326×5=

482÷8= 370÷7= 784-685= 76×15=

486÷2= 607÷5= 900-807= 915÷3=

560÷4= 458+542= 423÷3= 87×19=

362÷6= 525÷3= 254÷5= 192÷4=

602÷7= 839÷9= 726÷6= 51×16 =

78×22= 416÷4= 823÷8= 63×43=

367÷4= 795÷5= 42×53= 15×82=

79×97= 28×32= 54×25 = 48×61=

39×42 = 168÷8= 370÷5= 640÷7=

19×64= 470÷9= 522÷6= 312÷7=

570÷8= 810÷9= 660÷5= 804÷7=

462÷3= 780÷4= 729÷9= 624÷6=

2500+300= 156-97= 386+479= 321×12=

125×23= 18×250= 52×49= 34×54=

106×51= 48×34= 82×16= 45×93=

66×65= 55×18= 75×26= 816÷8=

79×29= 43×36= 62×71= 38×44=

865÷5= 984÷8= 437÷3= 4137÷9=

31×81= 97×22= 57×21= 42×79=

5.5-4.7= 6.6+2.6= 6.4-2.8= 1-0.5=

0.3+0.6= 1.5+0.9= 3.2-1.5= 5.3+2.7=

8+2.18= 2.7+2.3= 10.8-2.8= 7.2-3.2=

14.6+16.74= 10.7-2.8= 15.15-8.8= 1-0.3=

4.8+7.7 5-1.8= 12.45+3.6= 9.4+6.42=

27×16= 39×66= 17×51= 43×22=

175÷5= 460÷8= 8405÷7= 9160÷4=

3664÷6= 2360÷4= 18×34= 19×25=

27×32= 45×12= 33×12= 32×69=

23×31= 142×23= 32×37= 45×12=

114×25= 433×36= 25×43= 302×24=

59×27= 420÷8= 793÷8= 816÷4=

14×53= 15×4= 26×96= 55×26=

287÷7= 448÷2= 217÷7= 306÷6=

41×43= 17×15= 7×7+3= 55×16=

81×47= 505÷5= 35×92= 412÷4=

18×79= 101×91= 91×75= 102÷6=

7.8+15.1= 8.10-6.207= 48.593+2.07=

14.25+7.3= 5.75+2.7= 18.23-6.35=

16.78-2.54= 3.22-1.46= 7.31-2.98=

4.82-2.65= 31.3+28.7= 3.4-1.9=

1.5+1.5= 3.4-3= 9.80-4.20=

5.60-3.20= 8.60-2.40= 7.30-1.65=

405×(3213-3189)

=405×24

=9720.

5000-56×23

=5000-1288

=3712.

125×(97-81)

=125×16

=2000.

180÷9-18

(48+52)÷5

100-25×420+80×3

7×(34+56)

105×2×5

800-57×9

(65+16)÷9

230×(140-132)

24×5+24×7

(2534-958)÷8

792×7÷9

(5021-3918)×6

1208-237×5

4280÷(19-11)

190+360÷24×8 

(140+60)×(26-8)

78×7+828÷18 

(359-42)×53+64

280 + 650 ÷ 13

1000 -(280 + 650 ÷ 13)

三年级下册乘法竖式十道带答案的脱式20道

72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4

56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5

564+264-453 7650-(546+4530) 65×9-450

9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8

14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6

四年级下册带答案的脱式计算

地等式很好找,随便就是一个

560+89+11+440

=(560+440)+(11+89)

=1100

脱式计算三年级下册

0.35×1.6+0.35×3.4

0.25×8.6×4

6.72-3.28-1.72

0.45+6.37+4.55

5.4+6.9×3-(25-2.5)2×41846-620-380

4.8×46+4.8×54

0.8+0.8×2.5

1.25×3.6×8×2.5-12.5×2.4

28×12.5-12.5×20

23.65-(3.07+3.65)

三年级下册二位数脱式计算100道

299+578-199 329+332+171 836+529-436

207×8-987 123+377×2 1948+539-648

406×7-669 438+279+362 200+150×30÷5

650+50×3-210 6012÷(200-194) +936

75+360÷(20-5) 72-6×4÷3 75+360÷20-5

(75+360)÷(20-5) 12+(40÷5×24) (5625+3675)÷(15÷5)

681+27×4÷2 23+253×4 720÷(15-3×2)

3888-(108+41)×5 (800+200÷50)×3 45+165÷3

960-40÷20-15 640÷(80-20×3) 44×12+29

550÷110-15×4 368-35×11 (365-328)×(73-55)

(4535-500)÷(782-777) 632-48×12+86 252÷6+35×7 672÷(3×25-73) 48÷(2+6) 703-24×25

(252+144)÷(308-298) 23×46÷2 93×(515-428)

82÷41×68 (69+21)×(72÷8) (16+20)×35 (126-87)×12÷26

234÷(205-199) (75+315)÷(25-20) 100÷25÷4

(10+25)×44 (121-92)×12÷6 620-530÷5×2

178-(83+360÷60) 870-30÷15+13 (420+60)÷(275-245)

25×32×125 460÷(30-21÷3) 9000-75×24

960÷15-28 (49+21)×(48÷8) 45+180÷30-6

84-4×9÷6 135-75÷5 182÷13+34×3

45+120÷(30-6) 196+24×18

三年级下册157脱式计算

22×4+221 21×3+410 40÷2+174

147+72÷8 9×4+420 2×80÷4

120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240

81÷9+877 66×5+774 921+7×4

80×6×2 770÷7+65 807+20÷2

100-50÷5 35-35÷7 302+30×2

600×8÷3 40+100÷5 434+25×5

60-12×3 64÷8+456 640+60×4 72÷8+9×5

56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5

564+264-453 7650-(546+4530) 65×9-450

9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8

14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6

12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110

6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200

2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230

4000 ÷ 8 + 350 320÷8+64 270 ÷ 3 ×9

630 ÷ 9 + 320 2800+32× 6 300÷6×9

(6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8

280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)

22×4+221 21×3+410 40÷2+174

147+72÷8 9×4+420 2×80÷4

120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240

81÷9+877 66×5+774 921+7×4

80×6×2 770÷7+65 807+20÷2

100-50÷5 35-35÷7 302+30×2

600×8÷3 40+100÷5 434+25×5

60-12×3 64÷8+456 640+60×4

5×7-48÷6 42÷7+36÷6 37×4+19×8

10×4-20÷4 15÷3+10÷5 25÷5+42÷6

35÷5+8×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9

72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4

56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5

564+264-453 7650-(546+4530) 65×9-450

9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8

14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6

12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110

6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200

2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230

4000 ÷ 8 + 350 320÷8+64 270 ÷ 3 ×9

630 ÷ 9 + 320 2800+32× 6 300÷6×9

(6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8

280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)

960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250

(6900-2400)÷5 75÷15+20×5 3090+6×6

(387-387)+0 160-160÷80 750+550÷5

(111+189)×3 125×8÷100 6×250×0

(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×9

187+299-299 587+496-674 2660+26÷26

153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)

75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)

3390-10×95 687+(99-67)

1000+(1000-988) 3560+20×90

(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3

(4870-3675)+7200÷9 (9467-5642)÷(350÷70)

960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250

(6900-2400)÷5 75÷15+20×5 3090+6×6

(387-387)+0 160-160÷80 750+550÷5

(111+189)×3 125×8÷100 6×250×0

(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×9

187+299-299 587+496-674 2660+26÷26

153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)

75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)

3390-10×95 687+(99-67)

1000+(1000-988) 3560+20×90

(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3

(4870-3675)+7200÷9 (9467-5642)÷(350÷70)

三年级脱式计算题大全带答案70道

答案自己用计算器按一下

75÷〔138÷(100-54)〕 85×(95-1440÷24)

80400-(4300+870÷15) 240×78÷(154-115)

1437×27+27×563 〔75-(12+18)〕÷15

2160÷〔(83-79)×18〕 280+840÷24×5

325÷13×(266-250) 85×(95-1440÷24)

58870÷(105+20×2) 1437×27+27×563

81432÷(13×52+78) [ 37.85-(7.85+6.4)] ×30

156×[(17.7-7.2)÷3] (947-599)+76×64

36×(913-276÷23) [192-(54+38)]×67

[(7.1-5.6)×0.9-1.15]÷2.5 81432÷(13×52+78)

5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62] (947-599)+76×64 60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4 1.25×2.4) 0.8×〔15.5-(3.21 5.79)〕 (31.8 3.2×4)÷5 1 94-64.8÷ (136+64)×(65-345÷23) (6.8-6.8×0.55)÷8.5 0.12× 4.8÷0.12×4.8 (58+37)÷(64-9×5) 812-700÷(9+31×11) (3.2×1.5+2.5)÷1.6 85+14×(14+208÷26) 120-36×4÷18+35(284+16)×(512-8208÷18) 9.72×1.6-18.305÷7 4/7÷[1/3×(3/5-3/10)] (4/5+1/4)÷7/3+7/10 12.78-0÷( 13.4+156.6 ) 37.812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23) 3.2×(1.5+2.5)÷1.6 85+14×(14+208÷26) (58+37)÷(64-9×5) (6.8-6.8×0.55)÷8.5 (284+16)×(512-8208÷18) 0.12× 4.8÷0.12×4.8 (3.2×1.5+2.5)÷1.6 120-36×4÷18+35 10.15-10.75×0.4-5.7

5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74 347+45×2-4160÷52 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5 87(58+37)÷(64-9×5) [(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5 (3.2×1.5+2.5)÷1.6

5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62] 12×6÷(12-7.2)-6 3.2×6+(1.5+2.5)÷1.6 (3.2×1.5+2.5)÷1.6 5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74

180÷9-18 (48+52)÷5 100-25×4

20+80×3 7×(34+56) 105×2×5

800-57×9 (65+16)÷9 230×(140-132) 24×5+24×7 (2534-958)÷8 792×7÷9 (5021-3918)×6 1208-237×5 4280÷(19-11)190+360÷24×8 (140+60)×(26-8) 78×7+828÷18 (359-42)×53+64 280 + 650 ÷ 13 1000 -(280 + 650 ÷ 13)

707 - 35 × 20 (120 - 103)× 50 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

120-144÷18+35 760 ÷ 10 ÷ 38 (95 - 19 × 5 )÷74(58+37)÷(64-9×5)

45 × 20 × 3 (270 + 180)÷(30 - 15) 347+45×2-4160÷52 95÷(64-45)

178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28

812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

.120-36×4÷18+35

(58+37)÷(64-9×5)

.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

0.12× 4.8÷0.12×4.8

(3.2×1.5+2.5)÷1.6 3.2×(1.5+2.5)÷1.6

10.15-10.75×0.4-5.7

5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5

三年级脱式计算题及答案

0.35×1.6+0.35×3.4

0.25×8.6×4

6.72-3.28-1.72

0.45+6.37+4.55

5.4+6.9×3-(25-2.5)2×41846-620-380

4.8×46+4.8×54

0.8+0.8×2.5

1.25×3.6×8×2.5-12.5×2.4

28×12.5-12.5×20

23.65-(3.07+3.65)

180÷9-18 (48+52)÷5 100-25×4

20+80×3 7×(34+56) 105×2×5

800-57×9 (65+16)÷9 230×(140-132)

24×5+24×7 (2534-958)÷8 792×7÷9

(5021-3918)×6 1208-237×5 4280÷(19-11)

190+360÷24×8 (140+60)×(26-8) 78×7+828÷18

(359-42)×53+64 280 + 650 ÷ 13 1000 -(280 + 650 ÷ 13)

707 - 35 × 20 (120 - 103)× 50 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

120-144÷18+35 760 ÷ 10 ÷ 38 (95 - 19 × 5 )÷74

45 × 20 × 3 (270 + 180)÷(30 - 15) 347+45×2-4160÷52 95÷(64-45)

178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28

812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

.120-36×4÷18+35

(58+37)÷(64-9×5)

.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

0.12× 4.8÷0.12×4.8

(3.2×1.5+2.5)÷1.6

10.15-10.75×0.4-5.7 赞同1| 评论 2009-8-29 13:53 可爱的水晶兔子 | 二级

180÷9-18 (48+52)÷5 100-25×4

20+80×3 7×(34+56) 105×2×5

800-57×9 (65+16)÷9 230×(140-132)

24×5+24×7 (2534-958)÷8 792×7÷9

(5021-3918)×6 1208-237×5 4280÷(19-11)

190+360÷24×8 (140+60)×(26-8) 78×7+828÷18

(359-42)×53+64 280 + 650 ÷ 13 1000 -(280 + 650 ÷ 13)

707 - 35 × 20 (120 - 103)× 50 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

120-144÷18+35 760 ÷ 10 ÷ 38 (95 - 19 × 5 )÷74

45 × 20 × 3 (270 + 180)÷(30 - 15) 347+45×2-4160÷52 95÷(64-45)

178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28

812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

.120-36×4÷18+35

(58+37)÷(64-9×5)

.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

0.12× 4.8÷0.12×4.8

(3.2×1.5+2.5)÷1.6

10.15-10.75×0.4-5.7

答案就用计算器就好了 赞同1| 评论(2) 2009-8-29 14:27 热心网友

180÷9-18 (48+52)÷5 100-25×4

20+80×3 7×(34+56) 105×2×5

800-57×9 (65+16)÷9 230×(140-132)

24×5+24×7 (2534-958)÷8 792×7÷9

(5021-3918)×6 1208-237×5 4280÷(19-11)

190+360÷24×8 (140+60)×(26-8) 78×7+828÷18

(359-42)×53+64 280 + 650 ÷ 13 1000 -(280 + 650 ÷ 13)

707 - 35 × 20 (120 - 103)× 50 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

120-144÷18+35 760 ÷ 10 ÷ 38 (95 - 19 × 5 )÷74

45 × 20 × 3 (270 + 180)÷(30 - 15) 347+45×2-4160÷52 95÷(64-45)

178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28

812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

.120-36×4÷18+35

(58+37)÷(64-9×5)

.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

0.12× 4.8÷0.12×4.8

(3.2×1.5+2.5)÷1.6

10.15-10.75×0.4-5.7

好了!

关于“三年级数学脱式计算题500道及答案”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(31)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 怦然心动的头像
    怦然心动 2026年01月03日

    我是睿拓号的签约作者“怦然心动”

  • 怦然心动
    怦然心动 2026年01月03日

    本文概览:网上有关“三年级数学脱式计算题500道及答案”话题很是火热,小编也是针对三年级数学脱式计算题500道及答案寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,...

  • 怦然心动
    用户010310 2026年01月03日

    文章不错《三年级数学脱式计算题500道及答案》内容很有帮助

联系我们:

邮件:睿拓号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信